Descripción
3.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF3010 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X10 | 10,000 | ||
TUF3016 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X16 | 10,000 | ||
TUF3020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X20 | 10,000 | ||
TUF3025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X25 | 10,000 | ||
TUF3030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X30 | 10,000 | ||
TUF3035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X35 | 10,000 | ||
TUF3040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3.0X40 | 10,000 |
3.5mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF3513 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X30 | 10,000 | ||
TUF3516 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X16 | 10,000 | ||
TUF3520 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X20 | 12,000 | ||
TUF3525 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X25 | 12,000 | ||
TUF3530 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X30 | 8,000 | ||
TUF3535 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X35 | 8,000 | ||
TUF3540 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X40 | 8,000 | ||
TUF3545 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X45 | 8,000 | ||
TUF3550 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3,5X50 | 8,000 |
4.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF4013 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X13 | 9,000 | ||
TUF4016 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X16 | 9,000 | ||
TUF4020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X20 | 9,000 | ||
TUF4025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X25 | 9,000 | ||
TUF4030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X30 | 4,800 | ||
TUF4035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X35 | 4,800 | ||
TUF4040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X40 | 4,800 | ||
TUF4045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X45 | 4,800 | ||
TUF4050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X50 | 3,200 | ||
TUF4055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X55 | 3,200 | ||
TUF4060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X60 | 3,200 | ||
TUF4070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X70 | 2,400 | ||
TUF4080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X80 | 2,400 |
4.5mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF4516 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X16 | 9,000 | ||
TUF4520 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X20 | 9,000 | ||
TUF4525 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X25 | 9,000 | ||
TUF4530 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X30 | 4,800 | ||
TUF4535 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X35 | 4,800 | ||
TUF4540 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X40 | 4,800 | ||
TUF4545 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X45 | 4,800 | ||
TUF4550 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X50 | 3,200 | ||
TUF4555 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X55 | 3,200 | ||
TUF4560 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X60 | 3,200 | ||
TUF4570 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X70 | 2,400 | ||
TUF4580 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X80 | 2,400 | ||
TUF4590 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X90 | 2,400 | ||
TUF45100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X100 | 2,400 |
5.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF5020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X20 | 4,800 | ||
TUF5025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X25 | 4,800 | ||
TUF5030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X30 | 3,200 | ||
TUF5035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X35 | 3,200 | ||
TUF5040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X40 | 3,200 | ||
TUF5045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X45 | 3,200 | ||
TUF5050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X50 | 3,200 | ||
TUF5055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X55 | 3,200 | ||
TUF5060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X60 | 3,200 | ||
TUF5070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X70 | 2,400 | ||
TUF5080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X80 | 2,400 | ||
TUF5090 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X90 | 2,400 | ||
TUF50100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X100 | 1,600 |
6.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
TUF6030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X30 | 3200 | ||
TUF6035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X35 | 3200 | ||
TUF6040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X40 | 3200 | ||
TUF6045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X45 | 3200 | ||
TUF6050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X50 | 3200 | ||
TUF6055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X55 | 3200 | ||
TUF6060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X60 | 2400 | ||
TUF6070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X70 | 2400 | ||
TUF6080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X80 | 1200 | ||
TUF6090 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X90 | 1200 | ||
TUF60100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X100 | 1200 |