Descripción
3.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-3010 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X10 | 10,000 | ||
FXM-3016 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X16 | 10,000 | ||
FXM-3020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X20 | 10,000 | ||
FXM-3025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X25 | 10,000 | ||
FXM-3030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X30 | 10,000 | ||
FXM-3035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3,0X35 | 10,000 | ||
FXM-3040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(18)3.0X40 | 10,000 |
3.5mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-3513 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X30 | 10,000 | ||
FXM-3516 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X16 | 10,000 | ||
FXM-3520 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X20 | 12,000 | ||
FXM-3525 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X25 | 12,000 | ||
FXM-3530 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X30 | 8,000 | ||
FXM-3535 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X35 | 8,000 | ||
FXM-3540 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X40 | 8,000 | ||
FXM-3545 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3.5X45 | 8,000 | ||
FXM-3550 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(19)3,5X50 | 8,000 |
4.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-4013 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X13 | 9,000 | ||
FXM-4016 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X16 | 9,000 | ||
FXM-4020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X20 | 9,000 | ||
FXM-4025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X25 | 9,000 | ||
FXM-4030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X30 | 4,800 | ||
FXM-4035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X35 | 4,800 | ||
FXM-4040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X40 | 4,800 | ||
FXM-4045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X45 | 4,800 | ||
FXM-4050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X50 | 3,200 | ||
FXM-4055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X55 | 3,200 | ||
FXM-4060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X60 | 3,200 | ||
FXM-4070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X70 | 2,400 | ||
FXM-4080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(20)4.0X80 | 2,400 |
4.5mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-4516 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X16 | 9,000 | ||
FXM-4520 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X20 | 9,000 | ||
FXM-4525 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4,5X25 | 9,000 | ||
FXM-4530 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X30 | 4,800 | ||
FXM-4535 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X35 | 4,800 | ||
FXM-4540 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X40 | 4,800 | ||
FXM-4545 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X45 | 4,800 | ||
FXM-4550 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X50 | 3,200 | ||
FXM-4555 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X55 | 3,200 | ||
FXM-4560 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X60 | 3,200 | ||
FXM-4570 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X70 | 2,400 | ||
FXM-4580 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X80 | 2,400 | ||
FXM-4590 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X90 | 2,400 | ||
FXM-45100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(21)4.5X100 | 2,400 |
5.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-5020 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X20 | 4,800 | ||
FXM-5025 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X25 | 4,800 | ||
FXM-5030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X30 | 3,200 | ||
FXM-5035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X35 | 3,200 | ||
FXM-5040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X40 | 3,200 | ||
FXM-5045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X45 | 3,200 | ||
FXM-5050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X50 | 3,200 | ||
FXM-5055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X55 | 3,200 | ||
FXM-5060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X60 | 3,200 | ||
FXM-5070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X70 | 2,400 | ||
FXM-5080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X80 | 2,400 | ||
FXM-5090 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5.0X90 | 2,400 | ||
FXM-50100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(22)5,0X100 | 1,600 |
6.0mm
Código | Descripción | Cant. x caja | ||
FXM-6030 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X30 | 3200 | ||
FXM-6035 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X35 | 3200 | ||
FXM-6040 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X40 | 3200 | ||
FXM-6045 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X45 | 3200 | ||
FXM-6050 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X50 | 3200 | ||
FXM-6055 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X55 | 3200 | ||
FXM-6060 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X60 | 2400 | ||
FXM-6070 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X70 | 2400 | ||
FXM-6080 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X80 | 1200 | ||
FXM-6090 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X90 | 1200 | ||
FXM-60100 | TOR.FIX C/F.PHILLIPS.(23)6,0X100 | 1200 |